Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Pianificazione generale delle attività del segretariato generale |
| Area | Area Amministrativa |
| Codice univoco di fatturazione | PE6A7D |
| Responsabile | Dott. Calì Giuseppe |
| Personale | Prospero Perdichizzi Maria Grazia Torrisi Vita Lepiscopo Ingrassia grazia Gennaro Roberta Maria |
| Indirizzo | Piazza Marconi, 1 |
| Telefono |
095661288-095661394 |
| Fax |
095661288-095661394 |
|
segreteria@comune.casteldiiudica.ct.it |
|
| PEC |
segretario@pec.comunecasteldiiudica.it affarigenerali@pec.comunecasteldiiudica.it |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Area | Area Finanziaria | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Passini Sebastiana | ||||
| Personale | Simone Filippa Biondi Piera Cavallo Mariangela Agati Antonino Anastasi Grazi Agati Antonino |
||||
| Indirizzo | Piazza Marconi | ||||
| Telefono |
095661288-095661394 |
||||
| Fax |
095661288-095661394 |
||||
|
ufficioragioneria@comune.casteldiiudica.ct.it |
|||||
| PEC |
ufficioragioneria@pec.comunecasteldiiudica.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio |
| Area | Area Amministrativa |
| Codice univoco di fatturazione | PE6A7D |
| Responsabile | Dott Calì Giuseppe |
| Personale | Dott.ssa Rotella Stefania Gennaro Roberta Granata Santa |
| Indirizzo | Piazza Marconi,1 |
| Telefono |
095661288 -095661394 |
| Fax |
095661288-095661394 |
|
pubblicaistruzione@comune.casteldiiudica.ct.it |
|
| PEC |
turismoebeniculturali@pec.comunecasteldiiudica.it |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||
| Area | Area tecnica | ||||
| Responsabile | Ingegnere Malgioglio Francesco | ||||
| Personale | Calderaro Giovanna |
||||
| Indirizzo | Piazza salvo d'acquisto | ||||
| Telefono |
095661288- 095661394 |
||||
|
servizitecnici@comune.casteldiiudica.ct.it |
|||||
| PEC |
servizitecnici@pec.comunecasteldiiudica.it suap1@pec.comunecasteldiiudica.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali |
| Area | Area tecnica |
| Responsabile | Ingegnere Malgioglio Francesco |
| Personale | Giuffrida Rosario Privitera Salvatore Lucio Calderaro Giovanna Nicotra Angelo Adriano |
| Indirizzo | Via Pasubio n.7 |
| Telefono |
095.661672 |
| Fax |
0957751135 |
|
servizitecnici@comune.casteldiiudica.ct. |
|
| PEC |
servizitecnici@pec.comunecasteldiiudica.it |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area Finanziaria | ||||
| Responsabile | Simone Filippa | ||||
| Indirizzo | Piazza Marconi | ||||
| Telefono |
095661288-095661394 |
||||
| Fax |
095661288-095661394 |
||||
|
ufficioragioneria@comune.casteldiiudica.ct.it |
|||||
| PEC |
ufficioragioneria@pec.comunecasteldiiudica.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune |
| Area | Area di Vigilanza |
| Codice univoco di fatturazione | HM6CLA |
| Responsabile | Comandante Ponzio Gaetana |
| Personale | Calderaro Cinzia Di Paola Maria Floriana Schillaci Gesualdo Cutrona Prospera |
| Indirizzo | Piazza Marconi, 1 |
| Telefono |
095661036 |
| Fax |
- |
|
poliziamunicipale@comune.casteldiiudica.ct.it |
|
| PEC |
poliziamunicipale@pec.comunecasteldiiudica.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva |
| Area | Area Amministrativa |
| Responsabile | Dott. Calì Giuseppe |
| Personale | Calderaro Giovanna Virzi Grazia Marino Attilia |
| Indirizzo | Piazza S. D'acquisto |
| Telefono |
095661486 |
| Fax |
095661486 |
|
statocivile@comune.casteldiiudica.ct.it |
|
| PEC |
servizidemografici@pec.comunecasteldiiudica.it |
| Note |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Area | Area Finanziaria | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Passini Sebastiana | ||||
| Personale | Anastasi Grazia Simone Filippa |
||||
| Indirizzo | Piazza Marconi | ||||
| Telefono |
095661288 -095661394 |
||||
| Fax |
095661288 -095661394 |
||||
|
ufficioragioneria@comune.casteldiiudica.ct.it |
|||||
| PEC |
ufficioragioneria@pec.comunecasteldiiudica.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||
| Area | Area tecnica | ||||
| Responsabile | Ingegnere Francesco Malgioglio | ||||
| Personale | Calderaro Govanna | ||||
| Indirizzo | Via Pasubio | ||||
| Telefono |
095661288- 095661394 |
||||
|
servizitecnici@comune.casteldiiudica.ct.it |
|||||
| PEC |
servizitecnici@pec.comunecasteldiiudica.it suap1@pec.comunecasteldiiudica.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Area | Area tecnica | ||||
| Responsabile | Ingegnere Francesco Malgioglio |
||||
| Personale | |||||
| Indirizzo | Via Pasubio n.7 | ||||
| Telefono |
095661672 |
||||
| Fax |
0957751135 |
||||
|
servizitecnici@comune.casteldiiudica.ct.it |
|||||
| PEC |
servizitecnici@pec.comunecasteldiiudica.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|