Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| A.P.D. Giovani Castel di Iudica | Iscrizione squadra calcio 1 cat. a.s. 2019/2020 | 4.000,00 € |
| a.s.d. castel di iudica | compartecipazione spese a.s. 2017/2018 | 5.000,00 € |
| servizi socioassistenziali | albo dei benificiari di provvidenze di natura economica anno 2018 | 15.300,00 € |
| Albo dei benificiari di provvidenze di natura economica | Elenco dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare istanze n.44 anno 2018 | 71.347,20 € |
| Elenco dei benificiari di maternità | Elenco dei beneficiari dell'asegno di maternità instanze n. 19 anno 2018 | 32.548,90 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 27/09/2019 12:01:13
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.